Größentabellen
Du hast unzählige Möglichkeiten Klamotten, Schuhe, Accessoires und viele andere Produkte online zu kaufen. Es wird eine große Auswahl geboten, du kannst rund um die Uhr shoppen und das ganz einfach und bequem von zuhause aus. Doch oft ist es so, dass die bestellten Klamotten nicht passen, weil man sie nicht anprobieren konnte. Damit du nicht unangenehm überrascht wirst, findest du hier eine Anleitung zum Maßnehmen und die passende Größentabelle für unsere Kleidungsstücke.
STREETWEAR MÄNNER

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Kopfumfang: Das Maßband einen Zentimeter über dem Ohr um den Kopf legen.
2. Brustumfang: Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
3. Taillenumfang: Ohne zu schnüren, waagerecht um die Taille messen.
4. Hüftumfang: Das Maßband waagerecht über der stärksten Stelle des Gesäss um den Körper messen.
Größentabellen
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 |
Brustumfang | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 |
Taillenweite | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 90 | 91 - 97 | 98 - 101 |
Inch-Größe | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 36 - 38 | 38 |
STREETWEAR FRAUEN

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Kopfumfang: Das Maßband einen Zentimeter über dem Ohr um den Kopf legen.
2. Brustumfang: Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
3. Taillenumfang: Ohne zu schnüren, waagerecht um die Taille messen.
4. Hüftumfang: Das Maßband waagerecht über der stärksten Stelle des Gesäss um den Körper messen.
Größentabellen
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
DE | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
Brustumfang | 78 - 85 | 82 - 89 | 86 - 93 | 90 - 97 | 94 - 101 |
Taillenweite | 60 - 65 | 63 - 69 | 66 - 73 | 70 - 77 | 74 - 81 |
Inch-Größe | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 |
STREETWEAR KINDER

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Kopfumfang: Das Maßband einen Zentimeter über dem Ohr um den Kopf legen.
2. Brustumfang: Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
3. Taillenumfang: Ohne zu schnüren, waagerecht um die Taille messen.
4. Hüftumfang: Das Maßband waagerecht über der stärksten Stelle des Gesäss um den Körper messen.
Größentabellen
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
DE | 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 | 170 - 176 |
Brustumfang | 70 | 72 - 74 | 76 - 79 | 82 | 85 - 88,5 |
Taillenumfang | 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 75 | 74,5 - 77 |
Hüftumfang | 76 | 78 - 81,5 | 84 - 87 | 90 | 92 - 95 |

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Kopfumfang: Das Maßband einen Zentimeter über dem Ohr um den Kopf legen.
2. Brustumfang: Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
3. Taillenumfang: Ohne zu schnüren, waagerecht um die Taille messen.
4. Hüftumfang: Das Maßband waagerecht über der stärksten Stelle des Gesäss um den Körper messen.
Größentabellen
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
DE | 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 | 170 - 176 |
Brustumfang | 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 | 85 - 88 |
Taillenumfang | 59,5 | 61 - 62,5 | 64 - 65,5 | 67 | 68,5 - 70 |
Hüftumfang | 72 | 75 - 78,5 | 82 - 85,5 | 89 | 92,5 - 96 |
NEOPRENANZÜGE

Wie finde ich die richtige Größe?
Größentabellen
Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
XS | 165-170 | 55 - 62 |
S | 168 - 175 | 61 - 70 |
ST | 175 - 180 | 63 - 73 |
MS | 168 - 175 | 65 - 73 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 |
MT | 180 - 185 | 73 - 80 |
LS | 175 - 180 | 77 - 86 |
L | 180 - 185 | 78 - 86 |
LT | 185 - 191 | 82 - 91 |
XLS | 180 - 185 | 82 - 91 |
XL | 185 - 191 | 85 - 94 |
XLT | 188 - 193 | 93 - 100 |
XXL | 185 - 195 | 95 - 104 |
XXXL | 185 - 198 | 100 - 110 |

Wie finde ich die richtige Größe?
Größentabellen
Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
2 | 150-157 | 40 - 48 |
4 | 155 - 160 | 45 - 52 |
6 | 157 - 165 | 50 - 57 |
6T | 165 - 170 | 50 - 57 |
8S | 157 - 165 | 52 - 59 |
8 | 165 - 170 | 54 - 61 |
8T | 170 - 175 | 56 - 64 |
10S | 162 - 168 | 57 - 66 |
10 | 168 - 173 | 59 - 68 |
10T | 170 - 179 | 59 - 68 |
12 | 173 - 178 | 59 - 68 |
14 | 175 - 180 | 64 - 73 |
16 | 180 - 183 | 73 - 82 |
*Roxy eine Nummer kleiner wählen.
IMPACT WESTEN

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Brustumfang: Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
Größentabellen
Größe | Brustumfang |
---|---|
XS | 83.3 - 89.9 |
S | 88.9 - 94 |
M | 94 - 99.1 |
L | 99.1 - 104.2 |
XL | 104.2 - 109.2 |
XXL | 109.2 - 114.3 |
XXXL | 120.6 - 128.3 |

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Brustumfang: Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
Größentabellen
Größe | Brustumfang |
---|---|
4 | 76.2 - 81.3 |
6 | 81.3 - 86.4 |
8/th> | 86.4 - 91.4 |
10 | 91.4 - 96.5 |
12 | 96.5 - 101.6 |
WAKEBOARDS

Wie finde ich die richtige Größe?
1. Gewicht: Gewicht ohne Kleidung
Kalkulator für die Wakeboardlänge
WIE MESSE ICH RICHTIG?
WAS IST, WENN ICH DIE FALSCHE GRÖSSE GEWÄHLT HABE
Nicht die richtige Größe? Für uns gar kein Problem. Sollten Dir die Klamotten nicht passen, dann kannst Du sie innerhalb von 30 Tagen ohne die Angabe von Gründen kostenlos an uns zurückschicken! Hier findest Du eine Anleitung für die Rückgabe.